dmsolin003
5 stk. på lager
Growatt MOD 10KTL3-X solcelle inverteren er den perfekte løsning til at få et godt udbytte af dit solcelleanlæg.
Leveringstid: 1 hverdag(e)
Fri fragt ved bestilling for over 2.500,- inkl. moms
Specifikationer
Data: |
MOD 10KTL-X |
Max. anbefalet DC effekt | 15000W |
Max. DC spænding | 1100V |
Start spænding | 160V |
Nominel spænding | 580V |
MPPT spændingsområde/nominel spænding | 140V-1000V |
Antal MPP trackers | 2 |
Antal PV strenge per MPP tracker | 1 |
Maks. indgangsstrøm pr. MPP tracker | 13A |
Maks. kortslutningsstrøm pr. MPP tracker | 16A |
Nominel AC effekt | 10000W |
Max. strøm | 11000VA* |
Nominel AC spændingsområde | 220V / 380V, 230V / 400V (340-440V) |
AC netfrekvens (område*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Maks. udgangsstrøm | 16,7A |
Justerbar effektfaktor | 0,8leading...0,8lagging |
THDI | <3% |
AC-netforbindelsestype | 3W+N+PE |
Effektivitet |
|
Maksimal virkningsgrad | 98,6% |
Europæisk virkningsgrad | 98,1% |
Europæisk virkningsgrad | 99,9% |
Beskyttelse |
|
DC omvendt polaritetsbeskyttelse, | Ja |
DC kontakt | Ja |
AC/DC overspændingsbeskyttelse | Type II / Type II |
Isolationsmodstandsovervågning | Ja |
Jordfejlsovervågning | Ja |
Netovervågning | Ja |
Anti-islanding beskyttelse | Ja |
Reststrømsmoniteringsenhed | Ja |
AFCI beskyttelse | Tilvalg |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Overvågning af strengfejl | Ja |
Generel Data |
|
Dimensioner ( B x H x D ) i mm. |
425/387/178mm |
Vægt | 14 kg |
Driftstemperaturområde | –25°C ... +60°C |
Natteeffektforbrug | <1W |
Topologi |
Transformerløs |
Køling | Naturlig konvektion |
Beskyttelsegrad | IP66 |
Relativ fugtighed | 0-100% |
Højde | 4000m |
DC-forbindelse |
H4/MC4(Optional) |
AC-forbindelse | Stikforbindelse |
Display | OLED+LED/WIFI+APP |
Grænseflader: USB/RS485/WIFI/GPRS//LAN/RF | Ja/Ja/Valgfrit/Valgfrit/Valgfrit/Valgfrit |